Bảng tính sao hạn 2024 cho 12 con giáp là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội và cẩn thận hơn trong cuộc sống.
Theo quan niệm xưa, mỗi con giáp sẽ có những sao chiếu mệnh khác nhau. Các sao chiếu mệnh này sẽ có tốt có xấu. Mời bạn xem ngay bảng tính sao hạn 2024 cho 12 con giáp chi tiết sau đây để có cách cúng giải, xử lý phù hợp hơn trong cuộc sống nhé!
*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo
1. Bảng sao chiếu mệnh năm 2024 Giáp Thìn theo tuổi
Nam mạng
Sao chiếu năm 2024 | Năm sinh nam mạng | ||||
Sao Kế Đô | 1973 | 1982 | 1991 | 2000 | 2009 |
Sao Vân Hán | 1974 | 1983 | 1992 | 2001 | 2010 |
Sao Thái Dương | 1975 | 1984 | 1993 | 2002 | 2011 |
Sao Thái Bạch | 1976 | 1985 | 1994 | 2003 | 2012 |
Sao Thủy Diệu | 1977 | 1986 | 1995 | 2004 | 2013 |
Sao Thổ Tú | 1978 | 1987 | 1996 | 2005 | 2014 |
Sao La Hầu | 1979 | 1988 | 1997 | 2006 | 2015 |
Mộc Đức | 1980 | 1989 | 1998 | 2007 | 2016 |
Thái Âm | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017 |
Nữ mạng
Sao chiếu năm 2024 | Năm sinh nữ mạng | ||||
Sao Thái Dương | 2009 | 2000 | 1991 | 1982 | 1973 |
Sao La Hầu | 2010 | 2001 | 1992 | 1983 | 1974 |
Sao Thổ Tú | 2011 | 2002 | 1993 | 1984 | 1975 |
Sao Thái Âm | 2012 | 2003 | 1994 | 1985 | 1976 |
Sao Mộc Đức | 2013 | 2004 | 1995 | 1986 | 1977 |
Sao Vân Hán | 2014 | 2005 | 1996 | 1987 | 1978 |
Sao Kế Đô | 2015 | 2006 | 1997 | 1988 | 1979 |
Sao Thủy Diệu | 2016 | 2007 | 1998 | 1989 | 1980 |
Sao Thái Bạch | 2017 | 2008 | 1999 | 1990 | 1981 |
Bảng sao chiếu mệnh năm 2024 Giáp Thìn theo tuổi
2. Bảng tính sao hạn 2024 cho 12 con giáp
Tuổi Tý
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Tý
Các tuổi Tý | Năm sinh | Sao - Hạn 2024 nam mạng | Sao - Hạn 2024 nữ mạng |
Tuổi Mậu Tý | 2008 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Bính Tý | 1996 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Giáp Tý | 1984 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Nhâm Tý | 1972 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Canh Tý | 1960 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Mậu Tý | 1948 | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Sửu
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Sửu
Các tuổi Sửu | Năm sinh | Sao - Hạn 2024 nam mạng | Sao - Hạn 2024 nữ mạng |
Tuổi Kỷ Sửu | 2009 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Tân Sửu | 1961 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Quý Sửu | 1973 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Ất Sửu | 1985 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Đinh Sửu | 1997 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Kỷ Sửu | 1949 | sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Dần
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Dần
Các tuổi Dần | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Canh Dần | 2010 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Mậu Dần | 1998 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Bính Dần | 1986 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Giáp Dần | 1974 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Nhâm Dần | 1962 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Canh Dần | 1950 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Mẹo
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Mẹo
Các tuổi Mão | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Tân Mão | 2011 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Kỷ Mão | 1999 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Đinh Mão | 1987 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Ất Mão | 1975 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Quý Mão | 1963 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Tân Mão | 1951 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Thìn
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Thìn
Các tuổi Thìn | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Nhâm Thìn | 2012 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Canh Thìn | 2000 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Mậu Thìn | 1988 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Bính Thìn | 1976 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Giáp Thìn | 1964 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Nhâm Thìn | 1952 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Tỵ
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Tỵ
Các tuổi Tỵ | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Tân Tỵ | 2001 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Kỷ Tỵ | 1989 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Đinh Tỵ | 1977 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Ất Tỵ | 1965 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Quý Tỵ | 1953 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Ngọ
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Ngọ
Các tuổi Ngọ | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Nhâm Ngọ | 2002 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Canh Ngọ | 1990 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Mậu Ngọ | 1978 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Bính Ngọ | 1966 | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Giáp Ngọ | 1954 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Mùi
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Mùi
Các tuổi Mùi | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Quý Mùi | 2003 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Tân Mùi | 1991 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Kỷ Mùi | 1979 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Đinh Mùi | 1967 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Ất Mùi | 1955 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Thân
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Thân
Các tuổi Thân | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Giáp Thân | 2004 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Nhâm Thân | 1992 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Canh Thân | 1980 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Mậu Thân | 1968 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Bính Thân | 1956 | Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng | Sao La Hầu - Hạn Địa Võng |
Tuổi Dậu
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Dậu
Các tuổi Dậu | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Ất Dậu | 2005 | Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo | Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Quý Dậu | 1993 | Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận | Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Tân Dậu | 1981 | Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La |
Tuổi Kỷ Dậu | 1969 | Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ | Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Đinh Dậu | 1957 | Sao Thái Dương - Hạn Thiên La | Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Tuất
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Tuất
Các tuổi Tuất | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Bính Tuất | 2006 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Giáp Tuất | 1994 | Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh | Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo |
Tuổi Nhâm Tuất | 1982 | Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng | Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng |
Tuổi Canh Tuất | 1970 | Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo | Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh |
Tuổi Mậu Tuất | 1958 | Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận | Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển |
Tuổi Hợi
Bảng tính sao hạn 2024 cho tuổi Hợi
Các tuổi Hợi | Năm sinh | Sao - Hạn năm 2024 nam mạng | Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng |
Tuổi Đinh Hợi | 2007 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Ất Hợi | 1995 | Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ | Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ |
Tuổi Quý Hợi | 1983 | Sao Vân Hán - Hạn Thiên La | Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương |
Tuổi Tân Hợi | 1971 | Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển | Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận |
Tuổi Kỷ Hợi | 1959 | Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh | Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo |
bởi Cam ✧ ⋆。˚ ୨୧ vào | 571 lượt xem